H29.6納車
- 車種
- ジムニー
- 年式
- 平成28年11月
- 走行距離
- 5,000km
- グレード
- ランドベンチャー4WD
- 総合評価
- 5/A ※欄外表記
- 価格
- 136万円
多数の4WD車をお取り扱いさせていただいております。
H29.6納車
H29.6納車
H29.5納車
H29.5納車
※総合評価:外装5ランク(S~3.5)、内装3ランク(A~C)を組み合わせた評価です。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
車種別の過去の納車事例をご覧いただけます。
年式 | 走行距離 | グレード | 総合評価 | 車検 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
H28.10 | 5,000km | ランドベンチャー | 5/A | - | 175万円 |
H25.7 | 11,000km | XG | 4.5/B | - | 125万円 |
H23.11 | 39,000km | クロスアドベンチャーXC | 4.5/B | - | 135万円 |
H20.9 | 109,000km | ランドベンチャー | 4/B | - | 70万円 |
年式 | 走行距離 | グレード | 総合評価 | 車検 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
H29.7 | 0km新古 | 4WD XDプロアクティブ ディーゼル | S/A | - | 343万円 |
H26.10 | 37,000km | 4WD XD ディーゼル | 4.5/A | - | 220万円 |
H25.6 | 40,000km | 20S Lパケ ガソリン | 4.5/B | - | 165万円 |
H24.6 | 67,000km | 2.2XD ディーゼル | 4/B | - | 145万円 |
年式 | 走行距離 | グレード | 総合評価 | 車検 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
H29.6 | 0km新古車 | 4WD Dパワー ディーゼル | S/A | - | 345万円 |
H27.11 | 25,500km | 4WD Dパワー ディーゼル | 4.5/A | - | 300万円 |
H25.6 | 53,000km | Gパワー P/K 7人 ガソリン | 4/B | - | 175万円 |
H23.3 | 97,000km | Gパワー P/K 4WD ガソリン | 4.5/B | - | 135万円 |
年式 | 走行距離 | グレード | 総合評価 | 車検 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
H26.5 | 25.000km | 黒 エクシード 3.200cc ディーゼル | 4/B | 31.5 | 320万円 |
H25.10 | 23.000km | シルバーⅡ3.200cc D-TB | 4.5/A | 30.10 | 280万円 |
H24.10 | 65.000km | シルバー 3.000cc ガソリン GR | 4/B | 29.10 | 190万円 |
年式 | 走行距離 | グレード | 総合評価 | 車検 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
H29.2 | 7km新古車 | 20XエマージェンシーブレーキP/K | S/A | - | 230万円 |
H27.6 | 24,000km | 20XエマージェンシーブレーキP/K | 4/B | - | 190万円 |
H24.11 | 51,000km | 20X EE | 4/B | - | 140万円 |
H22.2 | 56,000km | 20X EE | 3.5/B | - | 110万円 |
年式 | 走行距離 | グレード | 総合評価 | 車検 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
H21.6 | 80,000km | SSR-X LTD | 4/B | - | 170万円 |
H20.7 | 89,000km | SSR-X LTD | 4/B | - | 177万円 |
年式 | 走行距離 | グレード | 総合評価 | 車検 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
H29.6 | 0km新古車 | エレガンス | S/A | - | 384万円 |
H25.12 | 8,000km | 4WD プレミアムアドバンスドP | 4.5/A | - | 325万円 |
H22.11 | 76,000km | 240G | 4/B | - | 175万円 |
年式 | 走行距離 | グレード | 総合評価 | 車検 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
H27.5 | 19,000km | GL 2700 G | 4/B | - | 280万円 |
H25.7 | 67,000km | GL 2700 G | 3.5/B | - | 240万円 |
年式 | 走行距離 | グレード | 総合評価 | 車検 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
H28.9 | 7,200km | スーパーGLロング4WD | 3.5/B | - | 330万円 |
H26.11 | 42,800km | ロングスーパーGL | 4/C | - | 250万円 |
H24.5 | 79,000km | ロングスーパーGL | 4/B | - | 230万円 |
年式 | 走行距離 | グレード | 総合評価 | 車検 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
H25.6 | 193,000km | 冷凍車 2t | 3.5/B | 検無 | 210万円 |
H24 | 87,000km | 平ボディ 1.5t | 3.5/B | 検無 | 135万円 |
H24 | 138,000km | パネルバン 2t | 3.5/B | 検無 | 145万円 |
年式 | 走行距離 | グレード | 総合評価 | 車検 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
H27.7 | 5,000km | 黒 TXLパッケージ | 5/A | 30.8 | 395万円 |
H26.2 | 56,000km | 黒 TXLパッケージ | 4.5/A | 31.2 | 350万円 |
H25.4 | 51,000km | パール TX 7人 4WD | 4.5/B | 30.4 | 310万円 |
通常のオートローンはもちろん、前車のローンが残っていてもお乗り換えいただける「新しいお車+前車の残ったローン」をまとめて1本にできるオートローンも対応します!
コミコミ月々1万円からご利用可能!
ローンでのお支払い以外でも、車検や自動車税を含んだリース契約でご希望のお車にお乗りいただけます。
こだわりの車をお乗りいただける資金計画をご一緒に考えます!
頭金が無い、前車が廃車しているなどもお気軽にご相談ください。
お車の困りごと各種対応いたします!
自賠責保険を含め各種車検業務を承ります。
お車の不具合、メンテナンスもお気軽にご相談ください。カーナビなどの電装品の取り付け・交換、エアロパーツの装着などもご相談ください。
三井住友海上保険代理店として、任意保険のご相談も承っております。
お探しのお車をカーオークションで落札代行いたします。ご希望の車の状態を事前にご連絡いただければ、落札金額をご相談の上、落札いたします。
054-656-0700
受付時間 9:00~17:00(水曜定休)
カーネット静岡
静岡県焼津市下小田665-3